
產品型號:TDR-28DM型
產品專利號:ZL 2017 2 0492388.0
控制系統軟件權證號:2019SR0337965
執行標準:GB/T50082-2024《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》;
SL352-2020《水利行業標準及國家行業標準》
實驗原理:
測定混凝土試件在水凍水融條件下,以經受的快速凍融循環次數來表示的混凝土抗凍性能。
用來確認混凝土的抗凍等級,計算確認混凝土的耐久性系數。
技術參數:
型號: | TDR-28DM |
冷凝器冷卻方式 | 風冷 |
試件數量 | 28件 (9組試件另加一個中心試件) |
試件尺寸 | 100*100*400mm,測溫件尺寸相同 |
凍融循環周期 | 2~4小時,融化時間不小于1/4凍融周期 |
凍融終了:時間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時/-18±2℃(可調節) |
融化終了:時間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時/5±2℃(可調節) |
測溫精度 | 0.1℃ |
測溫試件 | 測溫試件標準樣品(單獨購買) |
芯溫傳感器 | 中心溫度控制:5~-18±2℃ |
箱溫傳感器 | 防凍液溫度控制: -25~20℃ 凍融箱中心及任一對角線溫度控制:監測箱體內防凍液溫度極差不超過2℃ 二次超溫保護,防止防凍液超溫 控制試件中心與表面溫差小于28℃ |
控制方式 | 觸摸屏控制器控制 |
循環次數 | 標準為300次(可設定) |
試件桶尺寸 | 115*115*500mm |
室外機外形尺寸(長*寬*高) | 1100*950*780mm |
室內機外形尺寸(長*寬*高) | 1590*800*910mm |
凍融循環介質 | -45℃防凍液 |
凍融循環介質充注量 | 液面高于試塊5mm |
制冷壓縮機 | 全封閉6HP |
加熱功率 | 7kw |
最大運行功率 | 7.7kw |
供電 | 三相四線380V 50HZ |
重量 | 約700kg |



